Указатель элементов
Условные обозначения: Необязательный, Запрещен, Пустой, Нежелательный, Loose DTD, Frameset DTD
| якорь | ||||||
| сокращенная форма (например, WWW, HTTP и т.д.) | ||||||
| информация об авторе | ||||||
| Н | L | апплет Java | ||||
| З | П | область клиентского изображения-карты | ||||
| полужирный текст | ||||||
| З | П | базовый URI документа | ||||
| З | П | Н | L | базовый размер шрифта | ||
| I18N BiDi over-ride | ||||||
| большой текст | ||||||
| цитата | ||||||
| Н | Н | тело документа | ||||
| З | П | жесткий перевод строки | ||||
| кнопка | ||||||
| заголовок таблицы | ||||||
| Н | L | сокращение для DIV align=center | ||||
| цитата | ||||||
| фрагмент компьютерного кода | ||||||
| З | П | столбец таблицы | ||||
| Н | группа столбцов таблицы | |||||
| Н | описание определения | |||||
| удаленный текст | ||||||
| определение экземпляра | ||||||
| Н | L | список каталогов | ||||
| общий контейнер языка/стиля | ||||||
| список определений | ||||||
| Н | определяемый термин | |||||
| выделение | ||||||
| группа управляющих элементов формы | ||||||
| Н | L | локальное изменение шрифта | ||||
| интерактивная форма | ||||||
| З | П | F | вложенное окно | |||
| F | разделение окна | |||||
| заголовок | ||||||
| заголовок | ||||||
| заголовок | ||||||
| заголовок | ||||||
| заголовок | ||||||
| заголовок | ||||||
| Н | Н | заголовок документа | ||||
| F | П | горизонтальный разделитель | ||||
| Н | Н | корневой элемент документа | ||||
| курсив | ||||||
| L | встроенное окно | |||||
| З | П | внедренное изображение | ||||
| З | П | управляющий элемент формы | ||||
| вставленный текст | ||||||
| З | П | Н | L | запрос из одной строки | ||
| текст, вводимый пользователем | ||||||
| текст метки поля формы | ||||||
| описание набора полей | ||||||
| Н | элемент списка | |||||
| З | П | не зависящая от устройства ссылка | ||||
| клиентское изображение-карта | ||||||
| Н | L | список меню | ||||
| З | П | общая метаинформация | ||||
| F | альтернативный контейнер содержимого для представления без фреймов | |||||
| альтернативный контейнер содержимого для представления без скриптов | ||||||
| общий внедренный объект | ||||||
| упорядоченный список | ||||||
| группа опций | ||||||
| Н | выбираемый элемент | |||||
| Н | абзац | |||||
| З | П | значение именованного свойства | ||||
| форматированный текст | ||||||
| короткая встроенная цитата | ||||||
| Н | L | перечеркнутый текст | ||||
| пример вывода программы, скрипта и т.д. | ||||||
| выражения скрипта | ||||||
| выбор варианта | ||||||
| мелкий текст | ||||||
| общий контейнер языка/стиля | ||||||
| З | L | перечеркнутый текст | ||||
| усиленное выделение | ||||||
| инфомрация о стиле | ||||||
| нижний индекс | ||||||
| верхний индекс | ||||||
| Н | Н | тело таблицы | ||||
| Н | ячейка данных таблицы | |||||
| текстовое поле из нескольких строк | ||||||
| Н | сноска таблицы | |||||
| Н | заголовок ячейки таблицы | |||||
| Н | заголовок таблицы | |||||
| название документа | ||||||
| Н | строка таблицы | |||||
| шрифт пишущей машинки (моноширинный) | ||||||
| Н | L | подчеркнутый текст | ||||
| неупорядоченный список | ||||||
| экземпляр переменной или аргумента программы |